مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DR
إصدار الشهادات:
SGS
Model Number:
DR-17B
اتصل بنا
راتنج بولي فينيل بوتيرال (PVB) هو راتنج لدن بالحرارة متعدد الاستخدامات يتم توفيره كمسحوق أبيض يتدفق بحرية. يوفر التصاقًا استثنائيًا بالزجاج والمعادن والسيراميك والعديد من الركائز الأخرى، إلى جانب خصائص تشكيل أغشية ممتازة، وشفافية بصرية، وقابلية ذوبان جيدة في المذيبات الكحولية.
| البند | المحتوى المتطاير | المحتوى غير المتطاير | محتوى البوتيرال | محتوى الأسيتات | محتوى الهيدروكسيل | لزوجة 10% | حمض حر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | وزن-% | وزن-% | وزن-% | وزن-% | وزن-% | ملي باسكال.ثانية | ملجم KOH/جم |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
التعبئة: الوزن الصافي 12.5 كجم لكل كيس.
التخزين: في ظروف جافة وباردة (25 درجة مئوية أو أقل)، يمكن تخزين المنتج لمدة عام واحد على الأقل إذا تم إغلاقه في عبوته الأصلية.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة