مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DR
إصدار الشهادات:
SGS
رقم الموديل:
DR-20B
اتصل بنا
الراتنج البوليفينيل بوتيرال (PVB) هو الراتنج الاصطناعي الحرارية مع أداء ممتاز لتشكيل الأفلام، والشفافية العالية والتماسك الاستثنائي للزجاج والمعدن والألومنيوم،والروابط غير العضوية.
| البند | المحتوى المتطاير | محتوى غير متقلب | محتوى البوتيرال | محتوى الأسيتات | محتوى الهيدروكسيل | 10٪ اللزوجة | حمض حر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوحدة | Wt-٪ | Wt-٪ | Wt-٪ | Wt-٪ | Wt-٪ | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 7 ¢9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 9 14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 14 ¢20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 20 ¢30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 30 ¢55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 35 ¢60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 80 ¥ 110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 17 | 160260 | ≤0.5 |
| البند | المحتوى المتطاير | محتوى غير متقلب | محتوى البوتيرال | محتوى الأسيتات | محتوى الهيدروكسيل | 10٪ اللزوجة | حمض حر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوحدة | Wt-٪ | Wt-٪ | Wt-٪ | Wt-٪ | Wt-٪ | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 29 | 9 14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 29 | 14 ¢20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 29 | 20 ¢30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 29 | 30 ¢55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 29 | 35 ¢60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 29 | 80 ¥ 110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢85 | ≤3.0 | 17 29 | 80 ¢ 100 | ≤0.5 |
الوزن الصافي12.5 كجم لكل كيس
في ظروف جافة وباردة (25 درجة مئوية أو أقل) ، يمكن تخزين المنتج لمدة عام واحد على الأقل إذا كان مغلقاً في عبوته الأصلية.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة