مكان المنشأ: | صنع بالصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | DR |
إصدار الشهادات: | SGS |
رقم الموديل: | MP45 |
الحد الأدنى لكمية: | 500 كلغ |
الأسعار: | price negotiation |
تفاصيل التغليف: | 20 كجم / كيس |
وقت التسليم: | حوالي 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500mts / شهر |
مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | ميناء: | شنغهاي، الصين |
---|---|---|---|
اللزوجة: | 45 ± 5 | طلب: | لصنع حبر الحفر من نوع المذيبات |
عينة: | تقدم بحرية | الخصائص: | جيد للحبر الخاص أو اللاصق المعدني |
قيمة K.: | <i>Ca.</i> <b>كاليفورنيا.</b> <i>35</i> <b>35</b> | محتوى الكلور: | <i>Ca.</i> <b>كاليفورنيا.</b> <i>44%</i> <b>44٪</b> |
التعبئة: | 20 كلغ / كيس | كثافة: | 0.38-0.48 جم / سم 3 |
تسليط الضوء: | راتينج MP مضاد للتآكل,راتنج حبر مركب بلاستيكي,راتينج MP كلور 44٪ |
راتينج MP مع أداء لاصق مثالي مستخدم للحبر البلاستيكي المركب
- قوة التصاق قوية
- استقرار جيد
مواصفات MP Resin
العنصر | MP15 | MP25 | MP35 | MP45 | MP60 |
اللزوجة (ميللي باسكال) |
15 ± 3 | 25 ± 4 | 35 ± 5 | 45 ± 5 | 60 ± 5 |
قيمة K. | كاليفورنيا.35 | ||||
محتوى الكلور | كاليفورنيا.44٪ | ||||
كثافة | 0.38-0.48 جم / سم 3 | ||||
رطوبة | 0.4٪ كحد أقصى |
طلبمن MP الراتنج
1. يتم استخدامه للطلاء المضاد للتآكل ، طلاء الهيكل الفولاذي ، طلاء الجدران ، طلاء علامات الطرق ، البناء
طلاء مضاد للحريق ، طلاء معدني خفيف ، دهانات سطح ، طلاء حاوية ، إلخ
2. يتم استخدامه لأحبار الطباعة
3. يتم تطبيق MP15 للطلاء ذي الشكل السميك ، لأنه يظل بحالة جيدة تحت حالة الحمض / القلوي ،
يمكن تطبيقه على المواد القلوية الأساسية ، مثل: الأسبستوس والخرسانة والطوب ، لذلك يمكن
أن تكون مختلطة في الطلاء لحمامات السباحة والبناء والجسور
4. MP25 و MP35 خاصة للطلاء المضاد للتآكل (الحاوية ، الطلاء البحري والصناعي)
5. MP45 خاصة لصنع حبر الحفر من نوع المذيبات والحبر البلاستيكي المركب (OPP & PE)
6. MP60 جيد بشكل خاص للحبر الخاص أو المواد اللاصقة المعدنية
تخزينمن MP الراتنج
يجب تخزين راتينج MP في مستودع جاف وجيد التهوية. يمنع من أشعة الشمس والرطوبة
تجنب ارتفاع درجة الحرارة.تجنب المطر أثناء النقل.إنها ليست شحنة خطرة
حزمة من MP Resin
معبأة في 20kgs / كيس