مكان المنشأ:
مصنوعة في الصين
اسم العلامة التجارية:
DR
إصدار الشهادات:
SGS
رقم الموديل:
DR-523
اتصل بنا
الراتنج البولي يوريثان الشفاف الجيد للحبر النيلون المقاوم للماء
- مرونة ممتازة
- صلابة قوية
المواصفات
البند | الوحدة | DR-523 | DR-523TB | DR-523TD |
مظهره | سائل لزجية شفافة صفراء شاحبة | سائل لزجية شفافة صفراء شاحبة | سائل لزجية شفافة صفراء شاحبة | |
الكروم | (أف إيه إيه) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
المحتوى الصلب | % | 38-40 | 36-38 | 40±2 |
اللزوجة | mPaS/35°C | 10000-30000 | 10000-30000 | 10000-30000 |
قوة السحب | ام بي اي | ≥25 | ≥5 | ≥50 |
100٪ من النمط | ام بي اي | 5-7 | 1-3 | 5-7 |
الطول | % | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
نقطة الترطيب | °C | 130-160 | 130-160 | 130-160 |
TG | °C | -355 | -355 | -355 |
المذيب | السيكلوهيكسانون/البوتانون/الكسيلين | السيكلوهيكسانون | السيكلوهيكسانون | |
الخصائص | شفافة جيدة ، لامعة جيدة ، صلابة فائقة | شفافة جيدة ، لامعة جيدة ، صلابة فائقة |
التطبيق
1استخدام الراتنج البولي يوريثاني للحبر النيلوني
2استخدام الراتنج البولي يوريثاني للحبر النيلوني المقاوم للماء
3استخدام الراتنج البولي يوريثان للحبر للطباعة الشبكية
التخزين
يجب تخزين الراتنج البولي يوريثان في مستودع جاف ومتنفس. أشعة الشمس والرطوبة
تجنب الحرارة العالية
الحزمة
معبأة في 180 كجم / طبل مع لوح
أرسل استفسارك إلينا مباشرة