مكان المنشأ: | صنع بالصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | DR |
إصدار الشهادات: | SGS |
رقم الموديل: | DR-523 |
الحد الأدنى لكمية: | 190 كلغ |
الأسعار: | price negotiation |
تفاصيل التغليف: | 190 كلغ / طبل |
وقت التسليم: | حوالي 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 300mts / شهر |
اسم المنتج: | راتنج PU | مظهر خارجي: | سائل لزج أصفر شاحب |
---|---|---|---|
حزمة النقل: | 190 كلغ / طبل | محتوى صلب: | 38-40 |
اللزوجة mPa.s (35 ℃): | 10000-40000 | نقطة التليين (℃): | 130-160 |
100٪ معامل (الأم): | 5-7 | استطالة(٪): | ≥800 |
تيراغرام (℃): | -35.5 | مذيب: | بوتانون |
تسليط الضوء: | راتنجات البولي يوريثين السائلة اللزجة الشفافة,راتنج بو بوتانون للحبر,حبر ليثوغرافي |
راتنج البولي يوريثين السائل العطري DR-523 المستخدم للحبر المضاد للغليان
يستخدم PU DR523 للحبر الأبيض النايلون المقاوم للماء للشاشة الحريرية العامة ،
حبر طباعة النقش الصديق للبيئة وحبر طباعة اللوحة الناعم.
تخصيص
غرض | وحدة | DR-523 | DR-523 تيرابايت | DR-523TD |
مظهر خارجي | سائل لزج أصفر شاحب | سائل لزج أصفر شاحب | سائل لزج أصفر شاحب | |
كروما | APHA | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
محتوى صلب | ٪ | 38-40 | 36-38 | 40 ± 2 |
اللزوجة | ميللي باسكال / 35 أوم | 10000-30000 | 10000-30000 | 10000-30000 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ≥25 | ≥5 | ≥50 |
100٪ معامل | الآلام والكروب الذهنية | 5-7 | 1-3 | 5-7 |
استطالة | ٪ | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
نقطة تليين | ℃ | 130-160 | 130-160 | 130-160 |
تيراغرام | ℃ | -35.5 | -35.5 | -35.5 |
مذيب | سيكلوهكسانون / بيوتانون / زيلين | سيكلوهكسانون | سيكلوهكسانون | |
صفة مميزة | شفاف جيد ، لمعان جيد ، التصاق فائق | شفاف جيد ، لمعان جيد ، التصاق فائق |
تطبيق
1. استخدام راتنج البولي يوريثين لحبر النايلون
2. استخدام راتنج البولي يوريثين لحبر نايلون مقاوم للماء
3. استخدام راتنج البولي يوريثين لحبر طباعة الشاشة
تخزين
يجب تخزين راتينج البولي يوريثين في مستودع جاف وجيد التهوية أشعة الشمس والرطوبة
تجنب ارتفاع درجة الحرارة.
صفقة
معبأة في 190 كجم / برميل مع منصة نقالة