مكان المنشأ: | صنع بالصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | DR |
إصدار الشهادات: | SGS |
رقم الموديل: | DR-3268 |
الحد الأدنى لكمية: | 190 كلغ |
الأسعار: | price negotiation |
تفاصيل التغليف: | 190 كلغ / طبل |
وقت التسليم: | حوالي 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 300mts / شهر |
اسم المنتج: | راتنج PU | مظهر خارجي: | سائل شفاف أصفر فاتح |
---|---|---|---|
حزمة النقل: | 190 كلغ / طبل | محتوى صلب: | 30 ± 1٪ |
موك: | 190 كلغ | التطبيق 1: | حبر الحفر |
التطبيق 2: | حبر مضاد للغليان | الاهلية: | 300mts شهريا |
نوع: | نظام محمول بالمذيبات | ميزة: | توافق ممتاز مع سلسلة أسيتات فينيل كلوريد الفينيل و NC |
تسليط الضوء: | راتنج البولي يوريثين السائل العطري,راتينج بو حبر الحفر,راتينج البولي يوريثين السائل بحبر الحفر |
راتنج البولي يوريثين السائل العطري DR-3268 المستخدم لحبر الحفر
- راتينج البولي يوريثين
- مادة لاصقة ممتازة
- توافق ممتاز مع سلسلة أسيتات فينيل كلوريد الفينيل و NC.
- التصاق جيد بالمادة
- تصوير ممتاز وإطلاق مذيب
- الكحول الجيد ، خصائص استر
- مضاد للغليان جيد
- تشتت أصباغ وترطيب ممتاز
- مناسب للطباعة عالية السرعة والمتوسطة والسرعة المنخفضة
تخصيص
غرض | DR-3268 | DR-3268A | DR-3268B |
|
|
|
|
اللون APHA | ≤ 100 | ≤ 100 | أقل من 100 |
محتوى صلب (٪) | 30 ± 1 | 30 ± 1 | 30 ± 1 |
|
500-1100 | 1000-1300 | 700-900 |
تكوين المذيب | الكحول / استر | الكحول / استر | الكحول / استر |
قوة الشد Mpa | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
100٪ معامل الآلام والكروب الذهنية | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
استطالة | ≥550 | ≥550 | ≥550 |
مقاومة درجات الحرارة | 121 | 121 | 121 |
تطبيق
1. استخدام راتنج البولي يوريثين للطباعة الحفر
2. استخدام راتنج البولي يوريثين لحبر BOPP ،
3. راتنج البولي يوريثين المستخدمة في الحبر المضاد للغليان والحبر الليثوغرافي.
4. راتنجات البولي يوريثين تستخدم كمادة لاصقة للنايلون ، PET وغيرها من حبر الأفلام البلاستيكية.
تخزين
يجب تخزين راتينج البولي يوريثين في مستودع جاف وجيد التهوية أشعة الشمس والرطوبة.
تجنب ارتفاع درجة الحرارة.
صفقة
معبأة في 190 كجم / برميل مع منصة نقالة